Luego de 8 victorias al hilo, Chelsea perdió por
sábado, 26 de septiembre de 2009
Chelsea perdió el invicto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Luego de 8 victorias al hilo, Chelsea perdió por
| EQUIPOS | PG | PP | PTS |
| Chelsea | 12 | 2 | 36 |
| Manchester United | 10 | 3 | 31 |
| Tottenham | 8 | 4 | 26 |
| Arsenal | 8 | 4 | 25 |
| Liverpool | 7 | 5 | 23 |
| Aston Villa | 6 | 3 | 23 |
| Manchester City | 5 | 1 | 22 |
| Sunderland | 6 | 6 | 20 |
| Stoke City | 5 | 4 | 20 |
| Fulham | 5 | 5 | 19 |
| Birmingham | 5 | 6 | 18 |
| Burnley | 5 | 7 | 17 |
| Blackburn | 5 | 7 | 17 |
| Wigan | 5 | 7 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario